Vítězem 2. ročníku ATPS žebříčku se stal L. Ševčík před A. Hrudíkem a D. Podhajským.
Bylo odehráno 146 zápasů (356 setů). Nejvíce utkání odehrál A. Hrudík (54).

Logo ročníku 1991
| Poř. | Hráč | Body | Zápasy | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | L. Ševčík | 320 | 32 | 81 % |
| 2. | A. Hrudík | 245 | 54 | 63 % |
| 3. | D. Podhajský | 163 | 32 | 47 % |
| 4. | T. Dvorník | 158 | 25 | 56 % |
| 5. | J. Bureš | 147 | 50 | 44 % |
| 6. | R. Mlčák | 125 | 33 | 45 % |
| 7. | M. Šenkyřík | 111 | 37 | 43 % |
| 8. | A. Darebník | 47 | 2 | 50 % |
| 9. | P. Revák | 27 | 14 | 14 % |
| 10. | R. Holas | 14 | 13 | 8 % |
Po loňském prvním místě Tomáše Dvorníka (byl 1 do 30. 3. 1991) si vítězství pro rok 91 odnesl L. Ševčík. Jako jediný hráč měl se všemi ostatními kladnou bilanci vzájemných utkání. Měl také nejlepší úspěšnost - přes 81 % (26:6). Nejvíce zápasů odehrál s A. Hrudíkem (16), který mu byl v souboji o první příčku také největším soupeřem. V 11 zápasech byl L. Ševčík úspěšnější. V sezóně dále prohrál ještě pouze jednou s T. Dvorníkem.

Body získané jednotlivými hráči
Celkem došlo v sezóně 1991 k 15 změnám na prvním místě (L. Ševčík 178 dní, A. Hrudík 91, T. Dvorník 88, R. Mlčák 8 dní, D. Podhajský 2 hodiny).
| JB | AD | TD | RH | AH | RM | DP | PR | MŠ | LŠ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureš J. | ××× | 0:1 | 5:0 | 1:4 | 3:4 | 5:9 | 3:0 | 5:6 | 0:4 | |
| Darebník A. | ××× | 1:1 | ||||||||
| Dvorník T. | 1:0 | ××× | 5:8 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | ||
| Holas R. | 0:5 | ××× | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | ||||
| Hrudík A. | 4:1 | 8:5 | ××× | 4:0 | 7:2 | 3:0 | 3:1 | 5:11 | ||
| Mlčák R. | 4:3 | 0:3 | 2:0 | 0:4 | ××× | 1:0 | 2:1 | 6:4 | 0:3 | |
| Podhajský D. | 9:5 | 0:1 | 1:0 | 2:7 | 0:1 | ××× | 1:0 | 2:1 | 0:2 | |
| Revák P. | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | ××× | 0:1 | ||
| Šenkyřík M. | 6:5 | 0:2 | 3:1 | 1:3 | 4:6 | 1:2 | 1:0 | ××× | 0:2 | |
| Ševčík L. | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 11:5 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | ××× |

Hrací dny

Odehrané zápasy v měsících roku 1991