Jankovice 6. - 30. 6. 2019.
Třicátý třetí ročník turnaje ve dvouhrách neregistrovaných hráčů a
přidružené turnaje.

Ze skupin postupují první dva hráči ze skupin. Čtyři nejlepší první jsou nasazení pro losování na pozice 1, 4, 5 a 8 v pavouku. Nejhorší první a druzí jsou losováni na pozice 2, 3, 6 a 7. V osmifinále (předkole) se mohou utkat pouze druzí ze skupin.
| 1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Formel | A | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2 | 2:4 | 3. |
| 2 Chudárek | 2-0 | A | 2-0 | 2-0 | 6 | 6:0 | 1. |
| 3 Šín | 0-2 | 0-2 | A | 0-2 | 0 | 0:6 | 4. |
| 4 Zimáček | 2-0 | 0-2 | 2-0 | A | 4 | 4:2 | 2. |
Formel - Šín 6-2, 6-2 Zimáček - Formel 6-2, 7-6 Zimáček - Šín 6-2, 6-4. Chudárek - Zimáček 6-4, 6-3. Chudárek - Formel 7-6, 6-4 Chudárek - Šín 6-2, 6-2.
| 1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nedvídek | B | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 4 | 5:2 | 2. |
| 2 Klůj | 0-2 | B | 1-2 | 2-0 | 2 | 3:4 | 3. |
| 3 Posolda | 2-1 | 2-1 | B | 2-0 | 6 | 6:2 | 1. |
| 4 Hynčica | 0-2 | 0-2 | 0-2 | B | 0 | 0:6 | 4. |
Nedvídek – Hynčica 6-4, 6-2. Posolda - Hynčica 6-2, 6-3. Nedvídek - Klůj 6-3, 6-2 Klůj - Hynčica 6-2, 6-2 Posolda - Nedvídek 4-6, 6-3, 7-3. Posolda - Klůj 4-6, 6-3, scr. Klůj.
| 1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Daněk M. | C | 2-0 | 2-0 | - | 4 | 4:0 | 1. |
| 2 Odstrčilík | 0-2 | C | 0-2 | - | 0 | 0:4 | 3. |
| 3 Vybíral | 0-2 | 2-0 | C | - | 2 | 2:2 | 2. |
| 4 - | - | - | - | C | : | . |
Daněk M. - Odstrčilík 6-3, 6-4, Daněk M. - Vybíral 6-4, 6-4, Vybíral - Odstrčilík 6-2, 6-2.
| 1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mrázek | D | 1-2 | 2-scr. | 0-2 | 2 | 1:4 | 3. |
| 2 Pouzar | 2-1 | D | 2-0 | 1-2 | 4 | 5:3 | 2. |
| 3 Hrudík | scr.-2 | 0-2 | D | 2-1 | 2 | 2:5 | 4. |
| 4 Koplík | 2-0 | 2-1 | 1-2 | D | 4 | 5:3 | 1. |
Koplík - Pouzar 4-6, 7-6, 7-2. Pouzar - Mrázek 7-6, 6-7, 7-4 Hrudík - Koplík 2-6, 6-4, 7-1. Koplík - Mrázek 7-5, 6-4. Pouzar - Hrudík 6-4, 6-3 Mrázek - Hrudík scr. Hrudík
| 1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Daněk J. | E | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 6:0 | 1. |
| 2 Gremlica | 0-2 | E | 2-1 | 2-0 | 4 | 4:3 | 2. |
| 3 Maďar | 0-2 | 1-2 | E | 1-2 | 0 | 2:6 | 4. |
| 4 Hendrych | 0-2 | 0-2 | 2-1 | E | 2 | 2:5 | 3. |
Gremlica - Maďar 3-6, 7-5, 7-2. Daněk J. - Hendrych 6-2, 6-2, Daněk J. - Maďar 6-4, 6-3. Gremlica - Hendrych 6-3, 6-3. Hendrych - Maďar 6-3, 4-6, 7-3. Daněk J. - Gremlica 6-3, 6-2.
Ze skupin postupují první dva hráči. Body, sety a hry tříčlenné skupiny C se násobí koeficientem 1,5.
V tabulce jsou oddělení nasazení, čtvrtfinalisté a osmifinalisté (účastníci předkola).
| Poř. | Hráč | Skup. | Body | Sety (hry) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daněk J. | 1. | 6 | 6:0 (+20) |
| 2. | Chudárek | 1. | 6 | 6:0 (+16) |
| 3. | Daněk M. | 1. | 6 | 6:0 (+13) |
| 4. | Posolda | 1. | 6 | 6:2 |
| 5. | Koplík | 1. | 4 | 5:3 |
| 6. | Nedvídek | 2. | 4 | 5:2 |
| 7. | Pouzar | 2. | 4 | 5:3 |
| 8. | Zimáček | 2. | 4 | 4:2 |
| 9. | Gremlica | 2. | 4 | 4:3 |
| 10. | Vybíral | 2. | 3 | 3:3 |
| čtvrtfinále | semifinále | finále |
|---|---|---|
| 1 Posolda | ||
| Nedvídek | ||
| 2 Nedvídek | 6-3, 6-7, 7-5 | |
| Nedvídek | ||
| 3 Pouzar - Gremlica | 6-1, 6-4 | |
| 6-0, 6-3 | Chudárek | |
| 4 Chudárek | 6-3, 3-6, 4-4 scr. | |
| Daněk J. | ||
| 5 Daněk J. | 6-3, 7-5 | |
| Daněk J. | ||
| 6 Zimáček - Vybíral | 6-4, 6-7, 6-4 | |
| 7-6, 6-4 | Daněk J. | |
| 7 Koplík | 6-3, 3-6, 7-5 | |
| Daněk M. | ||
| 8 Daněk M. | 6-2, 6-2 |

Do čtvrtfinále postupují první dvě dvojice ze skupin.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Marko / Válek | F | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 8 | 8:0 | 1. |
| 2 Odstrčilík / Prusenovský | 0-2 | F | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 6 | 6:3 | 2. |
| 3 Hendrych otec a syn | 0-2 | 0-2 | F | 2-0 | 0-2 | 2 | 2:6 | 4. |
| 4 Bečica / Vichlenda | 0-2 | 0-2 | 0-2 | F | 0-2 | 0 | 0:8 | 5. |
| 5 Lorenc / Mikulík | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | F | 4 | 5:4 | 3. |
Lorenc / Mikulík - Hendrych otec a syn 6-3, 6-2. Odstrčilík / Prusenovský - Bečica / Vichlenda 6-3, 6-2. Marko / Válek - Bečica / Vichlenda 6-2, 6-2 Marko / Válek - Hendrych otec a syn 6-2, 6-2 Hendrych otec a syn - Bečica / Vichlenda 6-4, 6-2. Lorenc / Mikulík - Bečica / Vichlenda 6-3, 6-2. Odstrčilík / Prusenovský - Hendrych otec a syn 7-5, 6-2. Odstrčilík / Prusenovský - Lorenc / Mikulík 6-3, 5-7, 7-4 Marko / Válek - Lorenc / Mikulík 6-4, 6-3 Marko / Válek - Odstrčilík / Prusenovský 6-4, 6-4.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Klůj / Pouzar | G | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 6:2 | 2. |
| 2 Koplík / Nedvídek | 2-0 | G | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 8 | 8:0 | 1. |
| 3 Gremlica / Sedlařík | 0-2 | 0-2 | G | 2-0 | 2-0 | 4 | 4:4 | 3. |
| 4 Křížek / Maďar | 0-2 | 0-2 | 0-2 | G | 2-0 | 2 | 2:6 | 4. |
| 5 Chudárek otec a syn | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | G | 0 | 0:8 | 5. |
Koplík / Nedvídek - Křížek / Maďar 6-2, 6-3. Klůj / Pouzar - Křížek / Maďar 6-3, 6-3 Gremlica / Sedlařík - Chudárek otec a syn 6-4, 6-3 Klůj / Pouzar - Chudárek otec a syn 6-4, 6-4. Gremlica / Sedlařík - Křížek / Maďar 6-2, 6-3. Koplík / Nedvídek - Klůj / Pouzar 7-5, 6-2 Klůj / Pouzar - Gremlica / Sedlařík 6-2, 6-3 Koplík / Nedvídek - Gremlica / Sedlařík 6-2, 6-2 Koplík / Nedvídek - Chudárek otec a syn 6-3, 6-2 Křížek / Maďar - Chudárek otec a syn 6-4, 7-6 (7-4).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Daněk M. / Hasala | H | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 8 | 8:1 | 1. |
| 2 Vybíral / Zimáček | 1-2 | H | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 7:2 | 2. |
| 3 Benkovič / Hudcová | 0-2 | 0-2 | H | 2-0 | 2-0 | 4 | 4:4 | 3. |
| 4 Večerka / Zapletal | 0-2 | 0-2 | 0-2 | H | scr. | 0 | 0:8 | 5. |
| 5 Hynčica / Potsch | 0-2 | 0-2 | 0-2 | scr. | H | 2 | 2:6 | 4. |
Benkovič / Hudcová - Hynčica / Potsch 6-3, 7-5 Vybíral / Zimáček - Hynčica / Potsch 6-2, 6-2 Vybíral / Zimáček - Benkovič / Hudcová 7-6, 6-2. Daněk M. / Hasala - Benkovič / Hudcová 7-5, 6-2 Daněk M. / Hasala - Vybíral / Zimáček 3-6, 6-2, 7-5 Daněk M. / Hasala - Hynčica / Potsch 6-2, 7-5. Benkovič / Hudcová - Večerka / Zapletal 6-4, 6-3. Vybíral / Zimáček - Večerka / Zapletal 6-2, 6-2 Daněk M. / Hasala - Večerka / Zapletal 6-2, 6-3.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hoffman / Chvátal | I | 1-2 | 2-0 | scr. | 1-2 | 4 | 6:4 | 3. |
| 2 Posolda / Vylášek | 2-1 | i | 2-0 | scr. | 0-2 | 6 | 6:3 | 2. |
| 3 Formel / Hábl | 0-2 | 0-2 | I | scr. | 0-2 | 2 | 2:6 | 4. |
| 4 Chvátal (I1) / Vašut | scr. | scr. | scr. | i | scr. | 0 | 0:8 | 5. |
| 5 Matela / Rolinc | 2-1 | 2-0 | 2-0 | scr. | I | 8 | 8:1 | 1. |
Hoffman / Novák - Formel / Hábl 6-3, 6-3. Matela / Rolinc - Posolda / Vylášek 6-3, 6-4. Matela / Rolinc - Hoffman / Novák 6-3, 2-6, 7-2 Matela / Rolinc - Formel / Hábl 6-4, 6-2. Posolda / Vylášek - Formel / Hábl 6-4, 6-4 Posolda / Vylášek - Hoffman / Novák 7-5, 5-7, 7-5.
| čtvrtfinále | semifinále | finále |
|---|---|---|
| 1 Daněk M. / Hasala | ||
| Daněk M. / Hasala | ||
| 2 Posolda / Vylášek | 6-3, 6-0 | |
| Daněk M. / Hasala | ||
| 3 Odstrčilík / Prusenovský | 6-1, 4-6, 6-4 | |
| Koplík / Nedvídek | ||
| 4 Koplík / Nedvídek | 6-0, 6- 1 | |
| Daněk M. / Hasala | ||
| 5 Marko / Válek | 6-3, 4-6, 7-5 | |
| Marko / Válek | ||
| 6 Vybíral / Zimáček | 6-3, 7-5 | |
| Matela / Rolinc | ||
| 7 Klůj / Pouzar | 6-1, 6-3 | |
| Matela / Rolinc | ||
| 8 Matela / Rolinc | scr. |
Vítěze skupin jsme vylosovali na pozice 1, 4, 5 a 8. Druhé na zbylá místa čtvrtfinále.

| 1 | 2 | 3 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dagmar Hudcová | Ž | 2-scr. | 2-0 | 4 | 4:0 | 1. |
| 2 Marta Rascher | scr.-2 | Ž | 0-2 | 0 | 0:4 | 3. |
| 3 Marika Hendrychová | 0-2 | 2-0 | Ž | 2 | 2:2 | 2. |
Hendrychová - Rascher 6-4, 6-0. Hudcová - Hendrychová 6-1, 6-0.

| 1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 L. Ponížil / M. Zicháček | J | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0:6 | 4. |
| 2 O. Matula / M. Šín | 2-0 | J | 2-1 | 0-2 | 4 | 4:3 | 2. |
| 3 D. Kuba / R. Ševčík | 2-0 | 1-2 | J | 0-2 | 2 | 3:4 | 3. |
| 4 R. Kraus / P. Vlasák | 2-0 | 2-0 | 2-0 | J | 6 | 6:0 | 1. |
Ponížil / Zicháček - Matula / Šín 4-6, 4-7 Ponížil / Zicháček - Kuba / Ševčík 3-6, 2-6 Kraus / Vlasák - Matula/Šín 6-2, 6-4. L. Ponížil / M. Zicháček - R. Kraus / P. Vlasák 6-7, 5-7 D. Kuba / R. Ševčík - R. Kraus / P. Vlasák 2-6, 2-6. Matula/Šín - D. Kuba / R. Ševčík 6-2, 5-7, 8-6.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan Bečica | U17 | 6-0 | 6-0 | 6-1 | 6-2 | 6-0 | 10 | 30:3 | 1. |
| 2 Štěpán Pouzar | 0-6 | U17 | 0-6 | scr. | 6-4 | scr. | 2 | 6:28 | 5. |
| 3 Lumír Hendrych | 0-6 | 6-0 | U17 | 1-6 | 6-1 | 6-0 | 6 | 18:13 | 3. |
| 4 Daniel Minks | 1-6 | scr. | 6-1 | U17 | 6-0 | 6-0 | 8 | 25:7 | 2. |
| 5 Vojtěch Šín | 2-6 | 4-6 | 1-6 | 0-6 | U17 | 3-6 | 0 | 10:30 | 6. |
| 6 David Kuba | 0-6 | scr. | 0-6 | 0-6 | 6-3 | U17 | 4 | 12:21 | 4. |
Ve skupinách se hraje na dva vítězné sety od stavu 2-2. Třetí set se hraje tie-break.
Hrací dny a časy jsou orientační a budou upřesněny vedením turnaje. Skupiny se mohou odehrát ve více dnech podle možností hráčů.
Kritéria pro určení pořadí ve skupinách: