Ze skupin postupují první čtyři hráči.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Daněk J. | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 8 | 8:1 | 1. | |
2 Daněk M. | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 4 | 5:6 | 3. | |
3 Katrňák | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2:8 | 5. | |
4 Posolda | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 6 | 7:3 | 2. | |
5 Hendrych ml. | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 2 | 3:7 | 4. |
Hendrych ml. - Katrňák 2-6, 7-5, 7-5, Posolda - Hendrych ml. 6-3, 6-3. Daněk M. - Katrňák 6-3, 5-7, 7-3, Daněk J. - Hendrych ml. 6-2, 6-4, Posolda - Daněk M. 7-5, 4-6, 7-5. Posolda - Katrňák 6-3, 7-5. Daněk M. - Hendrych ml. 6-4, 4-6, 7-5, Daněk J. - Katrňák 6-2, 6-2, Daněk J. - Posolda 6-3, 6-7, 10-8. Daněk J. - Daněk M. 6-3, 6-3.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimáček | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 6 | 6:3 | 2. | |
2 Vlkolenszki | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 8 | 8:0 | 1. | |
3 Vybíral | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 4 | 4:5 | 3. | |
4 Hrudík | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0:8 | 5. | |
5 Minks | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2 | 4:6 | 4. |
Vybíral - Minks 6-4, 5-7, 7-5. Zimáček - Minks 6-2, 4-6, 11-9. Vlkolenszki - Minks 6-4, 6-3, Vlkolenszki - Vybíral 6-2, 7-5, Zimáček - Vybíral 6-3, 7-5. Vlkolenszki - Hrudík 6-2, 6-3, Vlkolenszki - Zimáček 6-4, 6-2. Vybíral - Hrudík 7-6, 6-4. Zimáček - Hrudík 6-2, 6-2. Minks - Hrudík 6-3, 6-2.
Vítězové a druzí budou nasazeni do čtvrtfinále (pozice 1, 8 a 4, 5 se losují). Třetí a čtvrtí se přilosují do zbytku pavouka.
čtvrtfinále | semifinále | finále |
---|---|---|
1 Josef Vlkolenszki | ||
Michal Daněk | ||
2 Michal Daněk | 5-7, 6-3, 6-4 | |
Karel Posolda | ||
3 Antonín Vybíral | 6-1, 4-6, 7-5 | |
Karel Posolda | ||
4 Karel Posolda | 6-3, 6-3 | |
Jiří Daněk | ||
5 Jan Zimáček | 4-6, 6-2, 6-2 | |
Jan Zimáček | ||
6 Lumír Hendrych ml. | 6-0, 6-4 | |
Jiří Daněk | ||
7 Daniel Minks | 6-2, 6-7 (6), 6-3 | |
Jiří Daněk | ||
8 Jiří Daněk | 6-3, 6-3 |
Do čtvrtfinále postupují první dvě dvojice ze skupin a dvě nejlepší dvojice ze třetích míst.
1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lukáš / Rolinc | 2-0 | 2-0 | scr. | 6 | 6:0 | 1. | |
2 Formel / Sigmund | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 4 | 4:2 | 2. | |
3 Gremlicové | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1:6 | 4. | |
4 Hendrychové | scr. | 0-2 | 2-1 | 2 | 2:5 | 3. |
Lukáš / Rolinc - Gremlicové 6-2, 6-3. Formel / Sigmund - Hendrychové 6-4, 7-6 (5). Lukáš / Rolinc - Formel / Sigmund 6-2, 7-5, Formel / Sigmund - Gremlicové 6-4, 6-2. Lukáš / Rolinc - Hendrychové scr. Hendrychové - Gremlicové 3-6, 6-3, 10-8.
1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Daněk J. / M. | 0-2 | scr. | 2-0 | 4 | 4:2 | 2. | |
2 Pouzar / Remeš | 2-0 | scr. | 2-0 | 6 | 6:0 | 1. | |
3 Duchoň / Minks | scr. | scr. | scr. | 0 | 0:6 | 4. | |
4 Hrdlička / Křížek | 0-2 | 0-2 | scr. | 2 | 2:4 | 3. |
Pouzar / Remeš - Hrdlička / Křížek 6-2, 6-3. Pouzar / Remeš - Daněk J. / M. 6-3, 6-3. Duchoň / Minks 3× skreč. Daněk J. / M. - Hrdlička / Křížek 6-2, 6-4.
1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Posolda / Vlkolenszki | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 6:0 | 1. | |
2 Vybíral / Zimáček | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 4 | 4:2 | 2. | |
3 Benkovič / Hudcová | 0-2 | 0-2 | scr. | 2 | 2:4 | 3. | |
4 Daněk Jak. / Katrňák | 0-2 | 0-2 | scr. | 0 | 0:6 | 4. |
Posolda / Vlkolenszki - Daněk Jak. / Katrňák 6-2 , 6-4, Vybíral / Zimáček - Daněk Jak. / Katrňák 6-4 , 6-4. Posolda / Vlkolenszki - Benkovič / Hudcová 6-3 , 6-4, Posolda / Vlkolenszki - Vybíral / Zimáček 7-5 , 6-3. Vybíral / Zimáček - Benkovič / Hudcová 6-3 , 6-2. Benkovič / Hudcová - Daněk Jak. / Katrňák scr.
Vítězové a nejlepší druhý pár jsou nasazeni do čtvrtfinále (pozice se losují). Zbylí z druhých míst v tabulkách a dva nejlepší třetí jsou přilosování k nasazeným čtvrtfinalistům.
B | S | G | ||
---|---|---|---|---|
2. Daněk J. / M. | 4 | 4:2 | 30:22+8 | N |
2. Vybíral / Zimáček | 4 | 4:2 | 32:26+6 | P |
2. Formel / Sigmund | 4 | 4:2 | 32:29+3 | P |
3. Benkovič / Hudcová | 2 | 2:4-2 | P | |
3. Hrdlička / Křížek | 2 | 2:4-2 | P | |
3. Hendrychové | 2 | 2:5-3 |
čtvrtfinále | semifinále | finále |
---|---|---|
1 Daněk J. / M. | ||
Daněk J. / M. | ||
2 Benkovič / Hudcová | 6-1, 6-1 | |
Daněk J. / M. | ||
3 Vybíral / Zimáček | 7-5, 2-6, 6-3 | |
Lukáš / Rolinc | ||
4 Lukáš / Rolinc | 6-3, 6-3 | |
Posolda / Vlkolenszki | ||
5 Posolda / Vlkolenszki | 7-5, 7-5 | |
Posolda / Vlkolenszki | ||
6 Hrdlička / Křížek | 6-0, 6-1 | |
Posolda / Vlkolenszki | ||
7 Formel / Sigmund | 6-2, 7-6 (2) | |
Pouzar / Remeš | ||
8 Pouzar / Remeš | 6-2, 6-1 |
Ve skupinách se hraje na dva vítězné sety od stavu 2-2. Třetí set se hraje tie-break.
Hrací dny a časy jsou orientační a budou upřesněny vedením turnaje. Skupiny se mohou odehrát ve více dnech podle možností hráčů.
Kritéria pro určení pořadí ve skupinách: